Forklifts | Back | |||||||
Make: | Linde | |||||||
Model: | D08 | |||||||
Year: | 2017 | |||||||
Capacity [kg]: | 1800 | |||||||
Type: | Pallet Stackers | |||||||
Running hours: | 1300 | |||||||
Delivery: | Auf Anfrage | |||||||
Tyres: | Serial N°: | W41160H00454 | ||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | |||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | |||||
Mast type: | Standard | Length [mm]: | 764 | |||||
Lifting Height [mm]: | 2024 | Width: | 720 | |||||
Closed height [mm]: | 1590 | Weight [kg]: | 948 | |||||
Free lift [mm]: | 150 | |||||||
Tech. Condition: | good | |||||||
Battery: | Vis. Condition: | good | ||||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | 560 | |||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Tandem-Lastrollen, Safety Lift und Schleichfahrtfunktion, seitlicher Batteriewechsel, Safety Speed, Zugangskontrolle RFID inkl. LINDE Connect System, Ablage auf Batteriedeckel, Durchgreifschutz Polycarbonat | |||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | |||||||
Fleet N°: | W41160H00454 | Price (EUR excl. VAT): | 5.830 | |||||
Subject to prior sale |
||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | |||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | |||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | |||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | |||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | |||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |