Forklifts | Back | ||||||||||
Make: | Linde | ||||||||||
Model: | R16HD | ||||||||||
Year: | 2017 | ||||||||||
Capacity [kg]: | 1600 | ||||||||||
Type: | Reach Trucks | ||||||||||
Running hours: | 10027 | ||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | ||||||||||
Tyres: | Serial N°: | P21120H00369 | |||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | ||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | ||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 1469 | ||||||||
Lifting Height [mm]: | 9455 | Width: | 1270 | ||||||||
Closed height [mm]: | 3830 | Weight [kg]: | 5135 | ||||||||
Free lift [mm]: | 2700 | ||||||||||
Tech. Condition: | good | ||||||||||
Battery: | 48V / 775Ah | Vis. Condition: | good | ||||||||
Forks: | 1200 mm | Fork carriage: | 980 | ||||||||
Extra equipment: | Overhead guard, Half Cabin, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Joystick, seitlicher Batteriewechsel mit Rollen, 360° Lenkung, Gabelzinken 2,5 km/h bei Gabelzinken über Freihub, Sitz luftgefedert Kunststoff, Klemmbrett, Panorama Panzerglasdach, Spannungsversorgung ext. Geräte 12V, Höhenanzeige, Linde Zugangskontrolle RFID inkl, LINDE integrierter Seitenschieber | ||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | ||||||||||
Fleet N°: | P21120H00369 | Price (EUR excl. VAT): | 19.695 | ||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | ||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | ||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | ||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | ||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | ||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |