Forklifts | Back | ||||||
Make: | Linde | ||||||
Model: | E16C | ||||||
Year: | 2019 | ||||||
Capacity [kg]: | 1600 | ||||||
Type: | Electric - 3 wheels | ||||||
Running hours: | 4439 | ||||||
Delivery: | Auf Anfrage | ||||||
Tyres: | Serial N°: | H2X386V04716 | |||||
front: | Superelastik hell | Engine type: | Electric | ||||
rear: | Superelastik hell | Transmission: | elektrischer Antrieb | ||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 1866 | ||||
Lifting Height [mm]: | 4100 | Width: | 1090 | ||||
Closed height [mm]: | 1946 | Weight [kg]: | 3062 | ||||
Free lift [mm]: | 1343 | ||||||
Tech. Condition: | excellent | ||||||
Battery: | 48V / 500Ah | Vis. Condition: | excellent | ||||
Forks: | 1200 mm | Fork carriage: | 980 | ||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Overhead guard, Front pane, Heater, Full cabin, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Rear view mirror, Joystick, Wipers, LED, Batterietür 180° für Batteriewechsel, Kabine View, Sitz Kunstleder schwenkbar, Klemmbrett mit LED-Beleuchtung, Steckdose 12V in Kabine, Zugangskontrolle RFID mit LINDE Connect System, Neigeposition Vorwahl, LINDE integrierter Seitenschieber | ||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | ||||||
Fleet N°: | H2X386V04716 | Price (EUR excl. VAT): | 36.000 | ||||
Subject to prior sale |
|||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | ||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | ||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | ||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | ||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | ||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |