Forklifts | Back | ||||||||||
Make: | Linde | ||||||||||
Model: | R14HD | ||||||||||
Year: | 2014 | ||||||||||
Capacity [kg]: | 1400 | ||||||||||
Type: | Reach Trucks | ||||||||||
Running hours: | 953 | ||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | ||||||||||
Tyres: | Serial N°: | H21120E01093 | |||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | ||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | ||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 1325 | ||||||||
Lifting Height [mm]: | 4355 | Width: | 1270 | ||||||||
Closed height [mm]: | 2130 | Weight [kg]: | 3735 | ||||||||
Free lift [mm]: | 1001 | ||||||||||
Tech. Condition: | average | ||||||||||
Battery: | 48V / 775Ah | Vis. Condition: | average | ||||||||
Forks: | 1200 mm | Fork carriage: | 830 | ||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, Overhead guard, Half Cabin, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Joystick, integrierter Seitenschieber-Vorbaumaß 80 mm, Batterieraum seitlicher Wechsel mit Rollen, luftgefederter Sitz Stoffbezug, 180° Lenkung, Geschwindigkeitsregelung 5,5 km/h bei Gabelzinken über 250 mm Freihub, Panorama Panzerglasdach, Schulterschutzbügel, Höh, Durwen Zinkenverstellgerät ZVP 25, Breite: 720 mm, Öffnungsbereich: 510-1250 mm AK-AK | ||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | ||||||||||
Fleet N°: | H21120E01093 | Price (EUR excl. VAT): | 25.500 | ||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | ||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | ||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | ||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | ||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | ||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |