Forklifts | Back | ||||||||||
Make: | Linde | ||||||||||
Model: | R20HD | ||||||||||
Year: | 2016 | ||||||||||
Capacity [kg]: | 2000 | ||||||||||
Type: | Reach Trucks | ||||||||||
Running hours: | 7408 | ||||||||||
Delivery: | Auf Anfrage | ||||||||||
Tyres: | Serial N°: | P21120G02062 | |||||||||
front: | Polyurethan | Engine type: | Electric | ||||||||
rear: | Polyurethan | Transmission: | elektrischer Antrieb | ||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 1469 | ||||||||
Lifting Height [mm]: | 9155 | Width: | 1270 | ||||||||
Closed height [mm]: | 3730 | Weight [kg]: | 5135 | ||||||||
Free lift [mm]: | 2600 | ||||||||||
Tech. Condition: | average | ||||||||||
Battery: | 48V / 930Ah | Vis. Condition: | average | ||||||||
Forks: | 1200 mm | Fork carriage: | 830 | ||||||||
Extra equipment: | Overhead guard, Half Cabin, LOLER / CE Certificate, Safety Light, Rear view mirror, Joystick, Panorama Panzerglasdach, Schulterschutzbügel, Fahrersitz standard luftgefedert Kunstleder, Kamerasystem am Mast, Batterie seitlicher Wechsel mit Rollen, 180° Lenkung, Reifenschutz, 5,5 km/h bei Gabelzinken über 250 mm Freihub, integrierter Seitenschieber/ | ||||||||||
Remarks: | Die Angabe der Betriebsstunden kann aufgrund von Zwischenvermietungen vom tatsächlichen Wert abweichen. Aktuelle Betriebsstunden erhalten Sie jederzeit gerne auf Nachfrage. | ||||||||||
Fleet N°: | P21120G02062 | Price (EUR excl. VAT): | 12.495 | ||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||
Carl Beutlhauser Kommunal- und Fördertechnik GmbH & Co. KG | Phone:+49/(0)9453-991-280 / | ||||||||||
Herr Jonas Eibl | Fax:+49/(0)9453-991-115 | ||||||||||
Regensburger Str. 23 | Gebrauchtstapler@beutlhauser.de | ||||||||||
93095 Hagelstadt | stapler.beutlhauser.de | ||||||||||
Dr. T. Burgstaller, M. Burgstaller | DE133695556 | ||||||||||
PhG.: Carl Beutlhauser Verwaltungs GmbH Sitz Hagelstadt, Amtsgericht Regensburg HRB 2437 |