Données de la machine | |
---|---|
Marque | Kaup |
Capacité | 3.600 kg |
Catégorie ISO | 3 |
Centre de gravité | 0 |
Année | 2018 |
Poids propre | 785 kg |
Numéro de châssis | 725545 |
Généralités | |
---|---|
Localisation | Koniusza |
Dimensions | |
---|---|
Largeur de construction | 1.150 mm |
Barycentre | 265 mm |
Mesure de partie saillante | 270 mm |
Longueur de fourches | 1.200 mm |
Largeur de fourches | 150 mm |
Prix | |
---|---|
Prix de vente hors T.V.A. | 4.700 EUR |
Prix professionnel | Connectez-vous pour avoir accès |