Données de la machine | |
---|---|
Marque | Kaup |
Capacité | 1.400 kg |
Largeur d'ouverture | 495 - 1.675 mm |
Catégorie ISO | 2 |
Centre de gravité | 500 |
Année | - |
Poids propre | 388 kg |
Numéro de châssis | 600889/002 |
Généralités | |
---|---|
Localisation | Koniusza |
Dimensions | |
---|---|
Largeur de construction | 970 mm |
Barycentre | 288 mm |
Mesure de partie saillante | 158 mm |
Longueur de fourches | 1.000 mm |
Des prix | |
---|---|
Prix de vente hors T.V.A. | 3.500 EUR |
Prix professionnel | Connectez-vous pour avoir accès |