Données de la machine | |
---|---|
Marque | [div] |
Type | Autolaveuse aspirante |
Modèle | JSXD75 |
Propulsion | Lithium-Ion |
Année | 2024 |
Heures de service | 0 |
Suction Width | 800 mm |
performances de la zone | 4.500 m²/h |
Réservoir de récupération | 70 l |
Capacité de la trémie | 75 l |
Longueur | 1.260 mm |
Largeur | 630 mm |
Hauteur | 1.030 mm |
Poids | 175 kg |
Plus d'informations | |
---|---|
Batterie | 2024 |
Localisation | DESSELGEM |
Prix | |
---|---|
Prix de vente hors T.V.A. | sur demande |
Prix professionnel | Connectez-vous pour avoir accès |