| Machine Data | |
|---|---|
| Fabrikat | Kaup |
| Kapacitet | 5.000 kg |
| ISO-klasse | 3 |
| Last center | 600 |
| Årgang | 2021 |
| Egenvægt | 705 kg |
| Alm. | |
|---|---|
| location | Koniusza |
| Dimensions | |
|---|---|
| Byggebredde | 1.200 mm |
| Egen tyngdepunkt | 203 mm |
| Mål lastenhed | 183 mm |
| Gaffellængde | 1.000 mm |
| Gaffelbredde | 80 mm |
| Gaffeltykkelse | 50 mm |
| Priser | |
|---|---|
| Salgspris ekskl. Moms | 26.136 DKK |
| Forhandlerpris | Log ind for at få adgang |
Medlem siden: 2015