| Gerätedaten | |
|---|---|
| Fabrikat | Skyjack |
| Bauart | Scherenarbeitsbühne |
| Typ | SJ 3226 |
| Baujahr | 2024 |
| Arbeitshöhe | 9.790 mm |
| Betriebsstunden | 13 |
| Trägerfahrzeug | |
|---|---|
| Antriebsart | Elektro |
| Weitere Informationen | |
| Standort | 02 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Korblast | 227 kg |
| Tragkraft | 227 kg |
| Eigengewicht | 2.014 kg |
| Plattformvorschub | 710 mm |
| Länge | 2.320 mm |
| Breite | 840 mm |
| Höhe | 1.930 mm |
| Preise | |
|---|---|
| Verkaufspreis zzgl. MwSt | 16.200 EUR |
| Händlerpreis | Einloggen zum Einsehen |