Gabelstapler | Zurück | ||||||||||
Fabrikat: | Cesab |
|
|||||||||
Typ: | B 635 | ||||||||||
Baujahr: | 2014 | ||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3500 | ||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||||
Betriebsstunden: | 2646 | ||||||||||
Verfügbar: | sofort | ||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | |||||||||
vorne: | 315/45-12 | Antriebstyp: | Elektro | ||||||||
hinten: | 18x7-8 | Getriebe: | Impulssteuerung / Fußumschaltung | ||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||
Hubhöhe [mm]: | 6000 | Breite: | 0 | ||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2755 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||
Freihub [mm]: | 2105 | ||||||||||
Tech. Zustand: | sehr gut | ||||||||||
Batterie: | 80V / 775Ah | Opt. Zustand: | sehr gut | ||||||||
Sonderausstattung: | Fahrerschutzdach, 3. + 4. Steuerkreis, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, 1 Arbeitsscheinwerfer hinten, Batterie mit Aquamatik, Mini Joystick-Steuerung, 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Dachabdeckung, Vollfreihub, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Seitenschieber integriert | ||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||
Kommissionsnummer: | 42663 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 30.000 | ||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||
UF Gabelstapler GmbH | Tel: +49/(0)7572-76080 | ||||||||||
Ulrich Fischer | Fax: +49/(0)7572-760842 | ||||||||||
Am Flugplatz 10 | Info@uf-gabelstapler.de | ||||||||||
88367 Hohentengen | http://www.uf-gabelstapler.de | ||||||||||
Geschäftsführer: Ulrich Fischer | DE146608597 | ||||||||||
Ulm HRB 560405 |