Gabelstapler | Zurück | |||||||||
Fabrikat: | Cesab |
|
||||||||
Typ: | P214 überbreit | |||||||||
Baujahr: | 2017 | |||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 1400 | |||||||||
Bauart: | Niederhubwagen | |||||||||
Betriebsstunden: | 0 | |||||||||
Verfügbar: | verkaufen | |||||||||
Bereifung: | unbekannt | Fahrgestellnr.: | ||||||||
vorne: | Antriebstyp: | Elektro | ||||||||
hinten: | Getriebe: | |||||||||
Masttyp: | Standard | Länge [mm]: | 0 | |||||||
Hubhöhe [mm]: | 125 | Breite: | 1535 | |||||||
Bauhöhe [mm]: | 1320 | Gewicht [kg]: | 520 | |||||||
Freihub [mm]: | 0 | |||||||||
Tech. Zustand: | neu | |||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | neu | ||||||||
Sonderausstattung: | ||||||||||
Bemerkung: | - Spezialbau - , 2x Stützrad Polyurethane 50 mm, Batterieraum schmal mit Kunststoff-Batterieraumdeckel, Deichselkopf Standard, PIN-Code Aktivierung, Lastgabeln-Außenmaß 1500 mm, Innenmaß zw. d. Lastgabeln 1185 mm, Durchmesser Tandemrolle 55 mm, Länge Tandemrolle 80 mm, Schürze Stahl, Hupe | |||||||||
Kommissionsnummer: | 9298 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 5.000 | |||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||
Andres GmbH | Tel: +49-3361 693887 | |||||||||
Herr Dommann / Herr Paar | Fax: +49-3361-710476 | |||||||||
Gewerbeparkring 15 | d.dommann@andres-gabelstapler.de | |||||||||
15517 Fürstenwalde | http://www.andres-gabelstapler.de/index.asp | |||||||||
DE813021223 | ||||||||||