Gabelstapler | Zurück | ||||||||||
Fabrikat: | Cesab |
|
|||||||||
Typ: | B 885 | ||||||||||
Baujahr: | 2019 | ||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 8500 | ||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||||
Betriebsstunden: | 0 | ||||||||||
Verfügbar: | sofort | ||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | |||||||||
vorne: | 8.25-15, nicht kreidend | Antriebstyp: | Elektro | ||||||||
hinten: | 250-15, nicht kreidend | Getriebe: | Impulssteuerung | ||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4950 | Breite: | 0 | ||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2850 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||
Freihub [mm]: | 1800 | ||||||||||
Tech. Zustand: | neu | ||||||||||
Batterie: | 80V / 1250Ah | Opt. Zustand: | neu | ||||||||
Sonderausstattung: | Fahrerschutzdach, 3. + 4. Steuerkreis, Vollkabine mit Heizung, Komplette Beleuchtungsanlage, Blitzleuchte, Grammer Stoffsitz MSG 65, Automatische Parkbremse, Fingertipp-Steuerung, PIN-Code-Aktivierung, Lenk- und Radstellungsanzeige, Batterie mit Aquamatik, Nicht-kreidende SE Bereifung, 3. Ventil, 4. Ventil, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | ||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||
Kommissionsnummer: | 51139 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | auf Anfrage | ||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||
UF Gabelstapler GmbH | Tel: +49/(0)7572-76080 | ||||||||||
Ulrich Fischer | Fax: +49/(0)7572-760842 | ||||||||||
Am Flugplatz 10 | Info@uf-gabelstapler.de | ||||||||||
88367 Hohentengen | http://www.uf-gabelstapler.de | ||||||||||
Geschäftsführer: Ulrich Fischer | DE146608597 | ||||||||||
Ulm HRB 560405 |