Forklifts | Close | ||||||||||||||
Make: | Atlet |
|
|||||||||||||
Model: | |||||||||||||||
Year: | 2018 | ||||||||||||||
Capacity [kg]: | 1600 | ||||||||||||||
Type: | Electric - 4 wheels | ||||||||||||||
Running hours: | 1054 | ||||||||||||||
Delivery: | |||||||||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | |||||||||||||
front: | 80 - 100% | Engine type: | Electric | ||||||||||||
rear: | 80 - 100% | Transmission: | |||||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | ||||||||||||
Lifting Height [mm]: | 4750 | Width: | 0 | ||||||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 0 | ||||||||||||
Free lift [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Tech. Condition: | excellent | ||||||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | excellent | |||||||||||||
Forks: | Fork carriage: | ||||||||||||||
Extra equipment: | Sideshift | ||||||||||||||
Remarks: | Atlet Elektrostapler, Gabelstapler, Elektro 1,6t. Baujahr 2018 mit Triplexmast, Hubhöhe 4,75m. SE-Reifen mit Seitenschieber. In sehr gutem Zustand. Ca. 1053,5 original Betriebsstunden. Preis ab Lager Saarburg ab 16.800,--€ zzgl. Mwst. | ||||||||||||||
Fleet N°: | 2402025 | Price (EUR excl. VAT): | 16.800 | ||||||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||||||
AM Service & Verkauf GmbH | Phone:+49/(0)6581-917770 / +49/(0)171-3663344 | ||||||||||||||
Matthias Müller | Fax:+49/(0)6581-917740 | ||||||||||||||
Industriestr. 6 | muellerstapler@hotmail.com | ||||||||||||||
54439 Saarburg | http://www.gabel-stapler.de | ||||||||||||||
A. Müller, ppa. M. Müller | DE814221707 | ||||||||||||||
HRB Trier 5005 |