Empilhadores | Imprimir | Voltar | ||||||||||||
Marca: | HC (Hangcha) |
|
||||||||||||
Modelo: | CPCD50-XXH8BN | |||||||||||||
Ano de fabrico: | 2024 | |||||||||||||
Capacidade [kg]: | 5000 | |||||||||||||
Tipo: | Empilhador diesel | |||||||||||||
Horas de serviço: | 0 | |||||||||||||
Disponivel : | SOFORT | |||||||||||||
Pneus: | Super elástico | Série n º: | 12BD02431 | |||||||||||
Frente: | Neu | Tipo de motor: | Gasóleo | |||||||||||
Para trás: | Neu | Transmissão: | ||||||||||||
Tipo de mastro: | Triplo | Comprimento [mm]: | 3265 | |||||||||||
Elevação [mm]: | 4700 | Largura total: | 1503 | |||||||||||
Alt. construção [mm]: | 2448 | Peso total [kg]: | 7540 | |||||||||||
Elevação livre [mm]: | 1522 | |||||||||||||
Estado técnico: | novo | |||||||||||||
Bateria: | Condição visual: | novo | ||||||||||||
Garfos: | LxBxD: 1220mm / 1220 mm | Quadro porta garfos: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||
Equipamento adicional: | 3ª Válvula, 4ª Válvula, Deslocamento lateral, Posicionadores dos garfos | |||||||||||||
Observação: | ||||||||||||||
Frota N.º: | CPCD50 | Preço (EUR Sem IVA): | 41.500 | |||||||||||
Reservamos o direito de venda |
||||||||||||||
Gebr. Blaas GmbH | Tel.:+39/0471-971414 / | |||||||||||||
Thomas Blaas | Fax :+39/0471-970605 | |||||||||||||
Via Enrico Fermi 18 | thomas@blaas.it | |||||||||||||
39100 Bolzano (BZ) | www.blaas.it | |||||||||||||
Gf.: Thomas Blaas | IT00739440212 | |||||||||||||