Trukki | Tulosta | Takaisin | |||||||||||
Valmistaja: | HC (Hangcha) |
|
|||||||||||
Malli: | CPCD35-XH7F | ||||||||||||
Rakennusvuosi: | 2024 | ||||||||||||
Nostoteho [kg]: | 3500 | ||||||||||||
Tyyppi: | Dieseltrukki | ||||||||||||
Ajotunnit: | 0 | ||||||||||||
Toimitus: | SOFORT | ||||||||||||
Renkaat: | Joustokumi | Sarjanumero: | 12BD04324 | ||||||||||
Etu: | Neu | Moottorin tyyppi: | Diesel | ||||||||||
Taka: | Neu | Voimansiirto: | |||||||||||
Mastotyyppi: | 3 JVN | Kokonaispituus [mm]: | 2800 | ||||||||||
Nostokorkeus [mm]: | 4700 | Kokonaisleveys: | 1225 | ||||||||||
Rakennekork. [mm]: | 2315 | Paino [kg]: | 4705 | ||||||||||
Vapaanosto [mm]: | 0 | ||||||||||||
Tekn.kunto: | uusi | ||||||||||||
Akku: | ulkonäkö: | uusi | |||||||||||
Haarukat: | LxBxD: 1220mm / 1220 mm | Haarukkakelkka: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||
Varusteet: | 3. hydr.lohko, 4. hydr. Lohko, Sivusiirto, Haarukoiden asetinlaite | ||||||||||||
Lisätietoja: | |||||||||||||
Kalusto nro: | CPCD35 | Hinta (EUR Alv 0%): | 28.910 | ||||||||||
Välimyyntivarauksin |
|||||||||||||
Gebr. Blaas GmbH | Puh:+39/0471-971414 / | ||||||||||||
Thomas Blaas | Fax:+39/0471-970605 | ||||||||||||
Via Enrico Fermi 18 | thomas@blaas.it | ||||||||||||
39100 Bolzano (BZ) | www.blaas.it | ||||||||||||
Gf.: Thomas Blaas | IT00739440212 | ||||||||||||