Carrelli elevatori | Stampa | indietro | ||||||||||||||
Costruttore: | HC (Hangcha) |
|
||||||||||||||
Modello: | CPD38-XEY2-SI | |||||||||||||||
Anno: | 2024 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 3800 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 0 | |||||||||||||||
Disponibile: | SOFORT | |||||||||||||||
Ruote: | Gomme piena | N° di telaio: | 81BC12797 | |||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4800 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2469 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1324 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | nuovo | |||||||||||||||
Batteria: | 80V / 230Ah / (80 - 100%) / 2024 | Cond. a vista: | nuovo | |||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1220mm / 1220 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Griglie protettive, Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Safety Light, Rear view mirror, Joystick, Beacon light, Wipers, Single pedal, LED, Sitz, HEIZUNG 80V, Traslatori, Posizionatori forche | |||||||||||||||
Osservazione: | 5 JAHRE GARANTIE AUF DIE BATTERIE | |||||||||||||||
N° interno: | CPD38 | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Gebr. Blaas GmbH | Telefono:+39/0471-971414 / | |||||||||||||||
Thomas Blaas | Fax:+39/0471-970605 | |||||||||||||||
Via Enrico Fermi 18 | thomas@blaas.it | |||||||||||||||
39100 Bolzano (BZ) | www.blaas.it | |||||||||||||||
Gf.: Thomas Blaas | IT00739440212 | |||||||||||||||