Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | ||||||||||||||
Marque: | HC (Hangcha) |
|
||||||||||||||
Modèle: | CPD38-XEY2-SI | |||||||||||||||
Année: | 2024 | |||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3800 | |||||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | |||||||||||||||
Heures de service: | 0 | |||||||||||||||
Disponible: | SOFORT | |||||||||||||||
Pneus: | Solide | N° de châssis: | 81BC12797 | |||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||||
arrière: | Engrenage: | |||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4800 | Largeur: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2469 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1324 | |||||||||||||||
État technique: | nouveau | |||||||||||||||
Batterie: | 80V / 230Ah / (80 - 100%) / 2024 | Etat visible: | nouveau | |||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1220mm / 1220 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Grille de protection, Cabine complète, Levée libre totale, Certificat de conformité, Safety Light, Rear view mirror, Joystick, Beacon light, Wipers, Single pedal, LED, Sitz, HEIZUNG 80V, Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches | |||||||||||||||
Remarque: | 5 JAHRE GARANTIE AUF DIE BATTERIE | |||||||||||||||
Numéro Interne: | CPD38 | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | |||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||
Gebr. Blaas GmbH | Tél:+39/0471-971414 / | |||||||||||||||
Thomas Blaas | Fax:+39/0471-970605 | |||||||||||||||
Via Enrico Fermi 18 | thomas@blaas.it | |||||||||||||||
39100 Bolzano (BZ) | www.blaas.it | |||||||||||||||
Gf.: Thomas Blaas | IT00739440212 | |||||||||||||||