Empilhadores | Imprimir | Voltar | ||||||||||||||
Marca: | HC (Hangcha) |
|
||||||||||||||
Modelo: | CPD38-XEY2-SI | |||||||||||||||
Ano de fabrico: | 2024 | |||||||||||||||
Capacidade [kg]: | 3800 | |||||||||||||||
Tipo: | Eléctrico - 4 rodas | |||||||||||||||
Horas de serviço: | 0 | |||||||||||||||
Disponivel : | SOFORT | |||||||||||||||
Pneus: | Sólido | Série n º: | 81BC12797 | |||||||||||||
Frente: | Tipo de motor: | Elétrico | ||||||||||||||
Para trás: | Transmissão: | |||||||||||||||
Tipo de mastro: | Triplo | Comprimento [mm]: | 0 | |||||||||||||
Elevação [mm]: | 4800 | Largura total: | 0 | |||||||||||||
Alt. construção [mm]: | 2469 | Peso total [kg]: | 0 | |||||||||||||
Elevação livre [mm]: | 1324 | |||||||||||||||
Estado técnico: | novo | |||||||||||||||
Bateria: | 80V / 230Ah / (80 - 100%) / 2024 | Condição visual: | novo | |||||||||||||
Garfos: | LxBxD: 1220mm / 1220 mm | Quadro porta garfos: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Equipamento adicional: | 3ª Válvula, 4ª Válvula, Faróis traseiros, Faróis frontais, Aquecedor, Grelha de proteção de carga, Cabine completa, Elevação livre inteira, Certificado / CE , Safety Light , Rear view mirror, Joystick, Beacon light, Wipers, Single pedal, LED, Sitz, HEIZUNG 80V, Deslocamento lateral, Posicionadores dos garfos | |||||||||||||||
Observação: | 5 JAHRE GARANTIE AUF DIE BATTERIE | |||||||||||||||
Frota N.º: | CPD38 | Preço (EUR Sem IVA): | a pedido | |||||||||||||
Reservamos o direito de venda |
||||||||||||||||
Gebr. Blaas GmbH | Tel.:+39/0471-971414 / | |||||||||||||||
Thomas Blaas | Fax :+39/0471-970605 | |||||||||||||||
Via Enrico Fermi 18 | thomas@blaas.it | |||||||||||||||
39100 Bolzano (BZ) | www.blaas.it | |||||||||||||||
Gf.: Thomas Blaas | IT00739440212 | |||||||||||||||