Carretillas elevadoras | Imprimir ficha | Volver | ||||||||||||||
Marca: | Linde |
|
||||||||||||||
Modelo: | H35D-02 | |||||||||||||||
Año: | 2015 | |||||||||||||||
Capacidad [kg]: | 3500 | |||||||||||||||
Tipo: | Carretilla elevadora diésel | |||||||||||||||
Horas contador: | 7400 | |||||||||||||||
Disponible (fecha): | SOFORT | |||||||||||||||
Neumáticos: | Sólidas | N°. de bastidor: | H2X393F03830 | |||||||||||||
Frente: | Tipo de tracción: | Diesel | ||||||||||||||
atrás: | Transmisión: | |||||||||||||||
Mástil: | Triplex | Largo [mm]: | 0 | |||||||||||||
Elevación [mm]: | 4655 | Ancho: | 0 | |||||||||||||
Replegado [mm]: | 2200 | Peso [kg]: | 5280 | |||||||||||||
Carrera libre [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Condición técnica: | normal | |||||||||||||||
Baterías: | Condición visual: | normal | ||||||||||||||
Horquillas: | Portahorquillas: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||
Accesorios: | Tercera válvula, Cuarta válvula, Destellante, Alumbrado de trabajo, Cabinada completa, Elevación libre completa, Certificado CE, Palanca de mando, Faro de luz, Limpiaparabrisas, Desplazador lateral, Posicionador de Horquillas | |||||||||||||||
Observaciones: | ||||||||||||||||
N° Parque: | CE199 | Precio (EUR más IVA): | 33.000 | |||||||||||||
Nos reservamos el derecho de venta |
||||||||||||||||
Gebr. Blaas GmbH | Teléfono:+39/0471-971414 / | |||||||||||||||
Thomas Blaas | Fax:+39/0471-970605 | |||||||||||||||
Via Enrico Fermi 18 | thomas@blaas.it | |||||||||||||||
39100 Bolzano (BZ) | www.blaas.it | |||||||||||||||
Gf.: Thomas Blaas | IT00739440212 | |||||||||||||||