Carrelli elevatori | Stampa | indietro | ||||||||||||||
Costruttore: | Linde |
|
||||||||||||||
Modello: | H35D-02 | |||||||||||||||
Anno: | 2015 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 3500 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori diesel | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 7400 | |||||||||||||||
Disponibile: | SOFORT | |||||||||||||||
Ruote: | Gomme piena | N° di telaio: | H2X393F03830 | |||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Diesel | ||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4655 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2200 | Peso [kg]: | 5280 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||||
Forche: | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Joystick, Beacon light, Wipers, Traslatori, Posizionatori forche | |||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | CE199 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 33.000 | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Gebr. Blaas GmbH | Telefono:+39/0471-971414 / | |||||||||||||||
Thomas Blaas | Fax:+39/0471-970605 | |||||||||||||||
Via Enrico Fermi 18 | thomas@blaas.it | |||||||||||||||
39100 Bolzano (BZ) | www.blaas.it | |||||||||||||||
Gf.: Thomas Blaas | IT00739440212 | |||||||||||||||