Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | ||||||||||||||
Marque: | Linde |
|
||||||||||||||
Modèle: | H35D-02 | |||||||||||||||
Année: | 2015 | |||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3500 | |||||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs diesel | |||||||||||||||
Heures de service: | 7400 | |||||||||||||||
Disponible: | SOFORT | |||||||||||||||
Pneus: | Solide | N° de châssis: | H2X393F03830 | |||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Diesel | ||||||||||||||
arrière: | Engrenage: | |||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4655 | Largeur: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2200 | Poids [kg]: | 5280 | |||||||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | |||||||||||||||
État technique: | normal | |||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||||||||||
Fourches: | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Cabine complète, Levée libre totale, Certificat de conformité, Joystick, Beacon light, Wipers, Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches | |||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||||
Numéro Interne: | CE199 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 33.000 | |||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||
Gebr. Blaas GmbH | Tél:+39/0471-971414 / | |||||||||||||||
Thomas Blaas | Fax:+39/0471-970605 | |||||||||||||||
Via Enrico Fermi 18 | thomas@blaas.it | |||||||||||||||
39100 Bolzano (BZ) | www.blaas.it | |||||||||||||||
Gf.: Thomas Blaas | IT00739440212 | |||||||||||||||