Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | ||||||||||||
Výrobce: | Hyster | |||||||||||||
Typ: | P 2.0 L AC | |||||||||||||
Rok výroby: | 2014 | |||||||||||||
Nosnost [kg]: | 2000 | |||||||||||||
Typ konstrukce: | Nízkozdvižný vozík | |||||||||||||
Počet hodin provozu: | 835 | |||||||||||||
K dispozici: | ||||||||||||||
Obutí: | Č. podvozku: | E438T05669M | ||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | Elektro | ||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | |||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 0 | |||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 0 | Šířka: | 0 | |||||||||||
Stavební výška [mm]: | 0 | Hmotnost [kg]: | 0 | |||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | |||||||||||||
Tech. stav: | Dobrý | |||||||||||||
Baterie: | 24V / 250Ah / Habat / (80 - 100%) / 2014 | Vizuální stav: | Dobrý | |||||||||||
Vidlice: | LxBxD: 1180mm / 1180 mm | Nosič vidlic: | ISO Klasse: | |||||||||||
Speciální vybavení: | ||||||||||||||
Poznámka: | ||||||||||||||
Interní číslo: | E40022 | Cena (EUR bez DPH): | na vyžádání | |||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
||||||||||||||
Norgatec Handelsgesellschaft mbh | Telefon:+49 (0) 40-780 427-0 / | |||||||||||||
NORGATEC Vertriebsteam | Fax:+49 (0) 40-789 95 94 | |||||||||||||
Meessen 8 | cku@norgatec.de | |||||||||||||
22113 Oststeinbek | https://www.norgatec.de | |||||||||||||
Geschäftsführer: Andreas Küstermann | DE159366445 | |||||||||||||
HRB 54161 |