Carrelli elevatori | Stampa | indietro | ||||||||
Costruttore: | HC (Hangcha) |
|
||||||||
Modello: | CDD12-AMC1-SZ | |||||||||
Anno: | 2020 | |||||||||
Portata [kg]: | 1200 | |||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | |||||||||
Ore di lavoro: | 0 | |||||||||
Disponibile: | SOFORT | |||||||||
Ruote: | N° di telaio: | |||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | ||||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||||
Montante tipo: | Standard | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3600 | Larghezza: | 0 | |||||||
Ingombro fino [mm]: | 2360 | Peso [kg]: | 600 | |||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | |||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||
Batteria: | 24V / 2020 | Cond. a vista: | normale | |||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | ||||||||
Equip. speciale: | Certificato CE | |||||||||
Osservazione: | ||||||||||
N° interno: | 3100299 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 3.400 | |||||||
Salvo venduto |
||||||||||
Gebr. Blaas GmbH | Telefono:+39/0471-971414 / | |||||||||
Thomas Blaas | Fax:+39/0471-970605 | |||||||||
Via Enrico Fermi 18 | thomas@blaas.it | |||||||||
39100 Bolzano (BZ) | www.blaas.it | |||||||||
Gf.: Thomas Blaas | IT00739440212 | |||||||||